Ořechy nad zlato.
Ani nejlepší pilulky, doplňky výživy a průmyslově zpracované potraviny nedosahují biologické hodnoty přírodních zdrojů vitamínů a bioaktivních látek,
které působí synergicky a jejich účinek si tělo dokáže přirozeně regulovat.
O ořeších už dávno víme, že patří mezi superpotraviny, protože jsou bohaté na esenciální omega-3 mastné kyseliny,
a to zejména kyselinu alfa-linolenovou, ale také vlákninu, vitamin E, draslík, hořčík a aminokyselinu arginin,
ze které vzniká látka s příznivým účinkem na cévy (oxid dusnatý – NO).
Díky této silné kombinaci příznivých látek snižuje pravidelná konzumace ořechů hladinu
celkového i „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů, současně mírně zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL
cholesterolu a poskytuje silnou ochranu před volnými radikály, které v našem těle páchají škody.
Kromě toho je denní konzumace ořechů spojována se sníženým rizikem onemocnění na srdečně-cévní choroby,
pomalejším růstem tumorů (dokázáno na zvířatech) a pomáhá zachovat dlouhodobě zdraví a správnou funkci mozku.
Je zde však ještě jeden zásadní důvod, proč se vyplatí dát si denně za hrst ořechů.
Nový výzkum (2017) vedený docentkou fyziologie Dr. Lauri Byerleyovou z Louisianské státní univerzity ukázal,
že ořechy pozitivně ovlivňují složení střevní mikrobioty a to tak, že pomáhají zvyšovat počet prospěšných střevních bakterií zejména rodu Lactobacillus. Příznivé složení střevní mikrobioty s převahou prospěšných bakterií je spojováno s lepším zdravím.
Doporučení: Denně konzumujte přibližně hrst = 35 – 50 g naturálních (nesolených, neslazených a nepražených) vlašských ořechů.
Mandle - číslo 1 mezi ořechy.
Mandle jsou neuvěřitelně oblíbené díky své chuti, působivému nutričnímu profilu a relativně nízké ceně.
Ve světě patří mandle mezi nejvíce konzumované ořechy.
Základní nutrienty.
Porovnání základních nutrientů mandlí s ostatními ořechy.
Porovnání základních nutrientů mandlí s ostatními ořechy.
Název nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské ořechy | Lískové ořechy | Kešu ořechy | Pára ořechy | Makadamové ořechy | Pekanové ořechy | Pistáciové ořechy | |
Energetická hodnota | ENERC | kJ | 2544 | 2740 | 2724 | 2470 | 2837 | 1777 | 2933 | 2500 |
Energetická hodnota | ENERC | kcal | 615 | 664 | 661 | 595 | 688 | 429 | 712 | 605 |
Bílkoviny celkové | PROT | g | 24,6 | 16,3 | 14,4 | 17,7 | 16,4 | 5 | 12,1 | 20,1 |
Dusík celkový | NT | g | 3,94 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 0,8 | 1,9 | 3,8 |
Tuky celkové | FAT | g | 53,5 | 61,2 | 61,4 | 45,6 | 65,2 | 25,4 | 69,6 | 50 |
Sacharidy celkové | CHOT | g | 13,9 | 17,4 | 21,2 | 29,4 | 12,3 | 60,5 | 13,7 | 23,9 |
Sacharidy využitelné | CHO | g | 4 | 6,6 | 4,2 | 27,3 | 5,2 | 30 | 4,5 | 13,5 |
Vláknina potravy | FIBT | g | 9,9 | 10,8 | 17 | 2,1 | 7,2 | 30,5 | 9,2 | 10,4 |
Voda celková | WATER | g | 4,9 | 3,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 7 | 3 | 3,2 |
Vitamíny.
Porovnání obsahu vitamínů v mandlích s ostatními ořechy.
Porovnání obsahu vitamínů v mandlích s ostatními ořechy.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské ořechy | Lískové ořechy | Kešu ořechy | Pára ořechy | Makadamové ořechy | Pekanové ořechy | Pistáciové ořechy | |
Vitamin B1 (thiamin) | THIA | mg | 0,21 | 0.38 | 0.44 | 0.62 | | | | 0.87 |
Vitamin B2 (riboflavin) | RIBF | mg | 0,74 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | | | | 0.16 |
Niacin ekvivalent | NIAEQ | NE | | | | | | | | |
Niacin | NIA | mg | | | | | | | | |
Foláty celkové | FOL | μg | | | | | | | | |
Kyselina pantothenová | PANTAC | mg | | | | | | | | |
Vitamin B6 (pyridoxin) | PYRXN | mg | | | | | | | | |
Vitamin B12 | VITB12 | μg | | | | | | | | |
Vitamin C | VITC | mg | 5 | 5.5 | 4.1 | 0 | | | | 5.6 |
Vitamin A | VITA | RE | 0 | 8 | 3 | 0 | | | | 21 |
Retinol | RETOL | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
beta-karoten | CARTB | μg | 0 | 48 | 30 | 6 | | | | 249 |
Vitamin D | VITD | μg | | | | | | | | |
Vitamin E | VITE | ATE | 25,03 | 3.12 | 24.20 | 0.64 | | | | 2.3 |
alfa - tokoferol | TOCPHA | mg | 25,03 | 3.12 | 24.20 | | | | | 2.3 |
Minerály.
Porovnání obsahu minerálů v mandlích s ostatními ořechy.
Porovnání obsahu minerálů v mandlích s ostatními ořechy.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské ořechy | Lískové ořechy | Kešu ořechy | Pára ořechy | Makadamové ořechy | Pekanové ořechy | Pistáciové ořechyy | |
Sodík | NA | mg | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 |
Hořčík | MG | mg | 258 | 144 | 153 | 268 | | | | 121 |
Fosfor | P | mg | 467 | 355 | 304 | 445 | | | | 490 |
Draslík | K | mg | 785 | 571 | 648 | 605 | | | | 1025 |
Vápník | CA | mg | 246 | 91 | 181 | 33 | | | | 105 |
Železo | FE | mg | 3,4 | 2.7 | 5.8 | 4.2 | | | | 3.9 |
Měď | CU | mg | | | | | | | | |
Zinek | ZN | mg | | | | | | | | |
Selen | SE | μg | | | | | | | | |
Jód | ID | μg | | | | | | | | |
Soľ | NACL | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
Cukry, škrob a organické kyselniny.
Porovnání obsahu cukrů, škrobu a organických kyselin v mandlích s ostatními ořechy.
Porovnání obsahu cukrů, škrobu a organických kyselin v mandlích s ostatními ořechy.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské ořechy | Lískové ořechy | Kešu ořechy | Pára ořechy | Makadamové ořechy | Pekanové ořechy | Pistáciové ořechy | |
Cukry celkové | SUGAR | g | 4,3 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 18.9 | 4.2 | 7.4 |
Fruktosa | FRUS | g | 0,2 | 0 | 0.9 | | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
Glukosa | GLUS | g | 0 | 0 | 0.7 | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Laktosa | LACS | g | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maltosa | MALS | g | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Sacharosa | SUCS | g | 4,1 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 2.1 | 18.9 | 4.0 | 5.6 |
Škrob | STARCH | g | | | | | | | | |
Organické kyseliny | OA | g | | | | | | | | |
Polyoly | POLY | g | | | | | | | | |
Mastné kyseliny a cholesterol.
Porovnání obsahu mastných kyselin a cholesterolu v mandlích s ostatními ořechy.
Porovnání obsahu mastných kyselin a cholesterolu v mandlích s ostatními ořechy.
Názov nutrientu | Kód Euro FIR | Jednotka | Mandle | Vlašské ořechy | Lískové ořechy | Kešu ořechy | Pára ořechy | Makadamové ořechy | Pekanové ořechy | Pistáciové ořechy | |
Nasycené mastné kyseliny | FASAT | g | 4,08 | 5.36 | 5.46 | 10.40 | 15.00 | 5.33 | 6.54 | 5.64 |
Mononenasycené mastné kyseliny | FAMS | g | 33,54 | 9.46 | 47.48 | 25.94 | 19.25 | 16.07 | 32.50 | 27.53 |
Polynenasycené mastné kyseliny | FAPU | g | 13,53 | 43.68 | 5.73 | 7.41 | 28.09 | 2.75 | 26.75 | 14.53 |